![]() | RESULTATS | DOCUMENTS | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Résultats - D1 Seniors PAS DE CALAIS Phase 1 |
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
Poule E |
Poule F |
Poule G |
Poule H |
Poule I |
Poule J |
Poule K |
Poule L |
Autres rencontres |
  |
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | RINXENT HYDREQUENT TT 1 | 9 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 38 | 4 |
2 | WITTES US 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 13 | 29 |
- | ISBERGUES MJEP 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 15 | 27 |
- | ARQUES ES 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 20 | 22 |
5 | ST OMER-HELFAUT 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 11 | 17 |
- | ETAPLES ASTT 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 13 | 15 |
- | CALAIS OTT 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 16 | 12 |
8 | 0 | 0 | 0 |
La consultation des résultats détaillés des feuilles de rencontres est soumise à la souscription d'un abonnement au service premium correspondant |
Poule D - tour n° 4 - du 08/11/20 - (brûlage n° 4) | |||||
ETAPLES ASTT 1 | - | WITTES US 3 |   |
  |   | ISBERGUES MJEP 6 | - | Exempt |   |
  |   | ARQUES ES 1 | - | RINXENT HYDREQUENT TT 1 |   |
  |   | CALAIS OTT 5 | - | ST OMER-HELFAUT 4 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 5 - du 15/11/20 - (brûlage n° 5) | |||||
WITTES US 3 | - | ISBERGUES MJEP 6 |   |
  |   | Exempt | - | ARQUES ES 1 |   |
  |   | ST OMER-HELFAUT 4 | - | ETAPLES ASTT 1 |   |
  |   | RINXENT HYDREQUENT TT 1 | - | CALAIS OTT 5 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 6 - du 29/11/20 - (brûlage n° 6) | |||||
ARQUES ES 1 | - | WITTES US 3 |   |
  |   | Exempt | - | RINXENT HYDREQUENT TT 1 |   |
  |   | ISBERGUES MJEP 6 | - | ST OMER-HELFAUT 4 |   |
  |   | ETAPLES ASTT 1 | - | CALAIS OTT 5 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 7 - du 13/12/20 - (brûlage n° 7) | |||||
WITTES US 3 | - | Exempt |   |
  |   | ST OMER-HELFAUT 4 | - | ARQUES ES 1 |   |
  |   | CALAIS OTT 5 | - | ISBERGUES MJEP 6 |   |
  |   | RINXENT HYDREQUENT TT 1 | - | ETAPLES ASTT 1 |   |
  |   |
![]() Le site de la FFTT |
![]() La pro A/Pro B |
![]() FFTT TV |
![]() Perf TT |
![]() TT Dirigeants |