![]() | RESULTATS | DOCUMENTS | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Résultats - D3 Seniors PAS DE CALAIS Phase 1 |
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
Poule E |
Poule F |
Poule G |
Poule H |
Poule I |
Poule J |
Poule K |
Poule L |
Poule M |
Poule N |
Poule O |
Autres rencontres |
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | BALINGHEM ALFJP 6 | 9 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 36 | 6 |
- | ARQUES ES 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 36 | 6 |
3 | ST MARTIN/LAERT 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 21 | 7 |
4 | WIZERNES CP 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 23 | 19 |
5 | LE PORTEL AP 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 6 | 36 |
6 | COUPELLE-NEUVE 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 25 |
- | CAMPAGNE BOULON 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 27 |
8 | 0 | 0 | 0 |
La consultation des résultats détaillés des feuilles de rencontres est soumise à la souscription d'un abonnement au service premium correspondant |
Poule D - tour n° 4 - du 08/11/20 - (brûlage n° 4) | |||||
COUPELLE-NEUVE 6 | - | ARQUES ES 3 |   |
  |   | ST MARTIN/LAERT 3 | - | BALINGHEM ALFJP 6 |   |
  |   | Exempt | - | WIZERNES CP 2 |   |
  |   | CAMPAGNE BOULON 2 | - | LE PORTEL AP 3 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 5 - du 15/11/20 - (brûlage n° 5) | |||||
ARQUES ES 3 | - | ST MARTIN/LAERT 3 |   |
  |   | BALINGHEM ALFJP 6 | - | Exempt |   |
  |   | LE PORTEL AP 3 | - | COUPELLE-NEUVE 6 |   |
  |   | WIZERNES CP 2 | - | CAMPAGNE BOULON 2 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 6 - du 29/11/20 - (brûlage n° 6) | |||||
Exempt | - | ARQUES ES 3 |   |
  |   | BALINGHEM ALFJP 6 | - | WIZERNES CP 2 |   |
  |   | ST MARTIN/LAERT 3 | - | LE PORTEL AP 3 |   |
  |   | COUPELLE-NEUVE 6 | - | CAMPAGNE BOULON 2 |   |
  |   |
Poule D - tour n° 7 - du 13/12/20 - (brûlage n° 7) | |||||
ARQUES ES 3 | - | BALINGHEM ALFJP 6 |   |
  |   | LE PORTEL AP 3 | - | Exempt |   |
  |   | CAMPAGNE BOULON 2 | - | ST MARTIN/LAERT 3 |   |
  |   | WIZERNES CP 2 | - | COUPELLE-NEUVE 6 |   |
  |   |
![]() Le site de la FFTT |
![]() La pro A/Pro B |
![]() FFTT TV |
![]() Perf TT |
![]() TT Dirigeants |