|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | APPIANO | Joseph | 10 | 1081.00 | V4 |
| 2 | BARREAU | Clément | 5 | 500.00 | M1 |
| 3 | BARRIER | Bruno | 7 | 728.00 | V1 |
| 4 | BEAUVALLET | Gabriel | 6 | 641.00 | C2 |
| 5 | BELLUAU | Grégoire | 6 | 641.00 | M2 |
| 6 | BEUCHER | Frédéric | 11 | 1189.00 | S |
| 7 | BODEREAU | Christophe | 14 | 1407.00 | V1 |
| 8 | BORDES | Didier | 5 | 500.00 | V2 |
| 9 | BROCHERIEUX | Arnaud | 5 | 500.00 | J1 |
| 10 | COCHEREL | Olivier | 6 | 656.00 | V1 |
| 11 | DALIVOUST | Stéphane | 6 | 667.00 | V1 |
| 12 | DORIZON | Jacky | 6 | 620.00 | V2 |
| 13 | FLEURY | Antoine | 7 | 753.00 | V1 |
| 14 | FOSSE | Erwan | 5 | 500.00 | P |
| 15 | GALBRUN | Marc | 9 | 963.00 | V2 |
| 16 | GENET | Jean-yves | 7 | 794.00 | V2 |
| 17 | GUALBERT | Jean-pierre | 7 | 729.00 | V3 |
| 18 | GUYON | Jean-claude | 9 | 932.00 | V2 |
| 19 | GUYOT | Daniel | 9 | 972.00 | V2 |
| 20 | HABERT | Nathan | 6 | 629.00 | B1 |
| 21 | HERRAUX | Ludovic | 11 | 1151.00 | S |
| 22 | LAROCHE | Michel | 10 | 1008.00 | V1 |
| 23 | LAUNAY | Thibault | 5 | 500.00 | P |
| 24 | LAUNAY | Hugo | 5 | 500.00 | P |
| 25 | LE GARDIEN | Olivier | 7 | 704.00 | J1 |
| 1 / 2 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |