|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | BLANCHOT | Florian | 6 | 642.00 | S |
| 2 | BODET | Sebastien | 7 | 773.00 | S |
| 3 | BRETON | Alain | 6 | 633.00 | S |
| 4 | BURGALET | Gael | 7 | 719.00 | S |
| 5 | CHAUVIN | Edgar | 5 | 596.00 | S |
| 6 | CHOTARD | Christian | 7 | 742.00 | V1 |
| 7 | CORNET | Mickael | 12 | 1278.00 | S |
| 8 | DOUAUD | Michael | 7 | 708.00 | S |
| 9 | DOUCET | Alain | 10 | 1085.00 | V1 |
| 10 | DUPIN | Damien | 6 | 697.00 | S |
| 11 | EVAIN | Nicolas | 8 | 868.00 | S |
| 12 | GUIHENEUF | Jean-yves | 6 | 627.00 | V3 |
| 13 | HUYGUE | Sebastien | 6 | 656.00 | S |
| 14 | KLEIN | Eric | 7 | 748.00 | V1 |
| 15 | LEGAL | Sebastien | 12 | 1229.00 | S |
| 16 | LERAY | Simon | 12 | 1219.00 | S |
| 17 | MANDIN | Mathieu | 5 | 500.00 | C1 |
| 18 | MAROT | Benoit | 10 | 1087.00 | V1 |
| 19 | PERRET | Yannick | 6 | 643.00 | V1 |
| 20 | ROSSITTO | Paolo | 6 | 616.00 | S |
| 21 | RUSSON | Andy | 6 | 677.00 | S |
| 22 | TERRIEN | Yann | 6 | 612.00 | S |
| 23 | THOMAS | Frederic | 13 | 1322.00 | S |
| 24 | VRIGNAUD | Tanguy | 8 | 808.00 | S |
| 1 / 1 |
| © Fédération Française de Tennis de Table |