|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AFFILE | Kenzo | 5 | 500.00 | M1 |
| 2 | APOUX | Laurent | 15 | 1579.00 | S |
| 3 | AUDOUIN | Antoine | 8 | 809.00 | V1 |
| 4 | AVERTY | Anthony | 18 | 1815.00 | S |
| 5 | AVERTY | Sebastien | 16 | 1677.00 | S |
| 6 | BAHUAUD | Loic | 8 | 816.00 | V1 |
| 7 | BAHUAUD | Dimitri | 5 | 587.00 | C1 |
| 8 | BECHU | Damien | 7 | 728.00 | S |
| 9 | BERARD | Alberic | 9 | 908.00 | S |
| 10 | BLOT | Herve | 10 | 1058.00 | V1 |
| 11 | BOITTEAU | Bernard | 8 | 802.00 | V1 |
| 12 | BOIZIEAU | Mickael | 6 | 631.00 | S |
| 13 | BOSSARD | Antoine | 5 | 507.00 | B1 |
| 14 | BOURGET | Laurent | 15 | 1559.00 | S |
| 15 | BROSSARD | Pierre-loup | 9 | 986.00 | J3 |
| 16 | BUSNEL | Gerald | 16 | 1662.00 | S |
| 17 | CADAS | Daniel | 6 | 629.00 | V2 |
| 18 | CARRE | Loic | 17 | 1744.00 | V2 |
| 19 | CHARPENTIER | Baptiste | 6 | 692.00 | C2 |
| 20 | CHAUVEAU | Bastien | 5 | 500.00 | B2 |
| 21 | CHUPIN RIBAULT | Bernard | 5 | 587.00 | V3 |
| 22 | CROCHET | Max | 8 | 832.00 | J2 |
| 23 | DEBURE | Thomas | 10 | 1061.00 | S |
| 24 | DEFAY | Ilan | 9 | 944.00 | C1 |
| 25 | DIGO | Cedric | 7 | 771.00 | S |
| 1 / 3 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |