|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ACHDOU | Jean philippe | 14 | 1480.00 | V1 |
| 2 | ALLAGNAT | Olivier | 12 | 1287.00 | V1 |
| 3 | ANTUNES | Pierre alexandr | 8 | 879.00 | S |
| 4 | BATIFOULIER | Quentin | 6 | 613.00 | M2 |
| 5 | BESSERVE | Aymeric | 17 | 1747.00 | S |
| 6 | BLANCARD | Pierre-thomas | 9 | 993.00 | S |
| 7 | BLEU | Alexandre | 14 | 1454.00 | S |
| 8 | BLINET | Samuel | 6 | 605.00 | M2 |
| 9 | BOIVIN | Niels | 5 | 500.00 | M1 |
| 10 | BORDEL | Michel | 10 | 1099.00 | V3 |
| 11 | BOULAY | Yves | 12 | 1226.00 | V2 |
| 12 | BRANCHEREAU | William | 17 | 1745.00 | S |
| 13 | BRUNIER | Joris | 5 | 500.00 | M2 |
| 14 | BUSSEMEY | Alain | 11 | 1193.00 | V3 |
| 15 | CARLIER | Thibault | 12 | 1267.00 | J3 |
| 16 | CASSAN | Benjamin | 18 | 1868.00 | J3 |
| 17 | CHALERON | Yves | 7 | 763.00 | V2 |
| 18 | CHAMBAT | Maxime | 6 | 638.00 | M2 |
| 19 | CHAPUIS | Marcel | 13 | 1379.00 | V1 |
| 20 | CHAPUIS | Gaël | 9 | 947.00 | M2 |
| 21 | CHARRAS | Lucas | 11 | 1136.00 | M1 |
| 22 | CHELLE | Philippe | 7 | 799.00 | V2 |
| 23 | CHEN | Xu | N436 | 2261.00 | S |
| 24 | COSSERANT | Mathieu | 5 | 586.00 | C1 |
| 25 | COUTURIER | Pierre | 5 | 540.00 | M2 |
| 1 / 3 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |