|
|
| Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| ALMAGRO | Sebastien | 6 | 686.46 | S |
| ANDREONE | Olivier | 16 | 1591.46 | V2 |
| ANDREONE | Pierre-louis | 5 | 538.46 | C2 |
| ANSARI DEZFOULI | Antoine | 5 | 500.00 | C1 |
| BARTHE | Valentin | 12 | 1212.96 | S |
| BIDAULT HERVOUET | Eliott | 5 | 492.00 | P |
| BOQUANT | Paul | 5 | 525.96 | J1 |
| BOUGY | Francis | 19 | 1947.71 | S |
| BRETEZ | Valentin | 11 | 1181.21 | J2 |
| CAILLET | Baptiste | 5 | 534.71 | M1 |
| CANAT | Christophe | 17 | 1810.46 | S |
| CATILLON | Paul | 5 | 498.83 | J2 |
| CAZOR | Herve | 7 | 795.83 | S |
| CHARDIN | Antoine | 5 | 616.96 | S |
| CHAUDRE | Augustin | 6 | 716.71 | C1 |
| CLAQUIN | Mathieu | 5 | 651.96 | B2 |
| COELHO | Eric | 5 | 503.46 | V2 |
| COELHO | Robin | 14 | 1535.71 | C2 |
| COSSART | Morgan | 5 | 499.00 | S |
| CREANGE | Lucas | N966 | 2211.71 | S |
| DALLIMONTI | Theo | 6 | 659.96 | M2 |
| DERIGNY | Raphael | 8 | 849.71 | M2 |
| DUMONT | Hugo | 5 | 500.00 | C2 |
| EDOH | Bastien | 6 | 790.46 | M2 |
| ESPOSITO | Vincent | 13 | 1402.46 | V1 |
| 1 / 3 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |