|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ALMAGRO | Sebastien | 6 | 670.50 | S |
| 2 | ANDREONE | Olivier | 16 | 1658.98 | V2 |
| 3 | ANDRIEUX | Jerome | 13 | 1317.48 | S |
| 4 | BARTHE | Valentin | 11 | 1237.12 | S |
| 5 | BIENFAIT | Jorik | 14 | 1426.86 | S |
| 6 | BOQUANT | Paul | 5 | 520.50 | C2 |
| 7 | BOUGY | Francis | 19 | 1935.98 | S |
| 8 | BRETEZ | Valentin | 9 | 1076.61 | J1 |
| 9 | BUFFET | Gilles | 12 | 1264.98 | S |
| 10 | BUTAYE | Pierre-antoine | 18 | 1851.48 | S |
| 11 | CAILLET | Baptiste | 5 | 533.98 | B2 |
| 12 | CAZOR | Herve | 7 | 755.23 | S |
| 13 | CHAUDRE | Augustin | 5 | 618.23 | M2 |
| 14 | CLAQUIN | Mathieu | 5 | 596.98 | B1 |
| 15 | COELHO | Robin | 11 | 1319.11 | C1 |
| 16 | COELHO | Eric | 5 | 564.48 | V1 |
| 17 | CREANGE | Lucas | 20 | 2001.37 | S |
| 18 | DALLIMONTI | Theo | 6 | 688.73 | M1 |
| 19 | DROUOT | Dylan | 5 | 500.50 | J3 |
| 20 | DUBOIS | Jules | 10 | 1063.73 | J3 |
| 21 | DUVERGNE | Aurelien | 5 | 499.00 | S |
| 22 | EDOH | Bastien | 5 | 648.98 | M1 |
| 23 | ESPOSITO | Vincent | 14 | 1386.48 | V1 |
| 24 | ESTENNEVIN | Tony | 14 | 1406.48 | J3 |
| 25 | FAIVRE | Adrien | 5 | 500.00 | B1 |
| 1 / 3 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |