www.fftt.com - Classement
OLYMPIQUE REMOIS TT
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 ANDREONE Olivier 16 1677.00 V2
2 ANDRIEUX Jerome 14 1401.00 S
3 ATTEN Jean 5 587.00 V3
4 BAQUIE Aurelien 5 587.00 C2
5 BAUERMANN Marc 18 1850.00 S
6 BOUDELAL Amine 5 594.00 J2
7 BOUGY Francis 19 1992.00 S
8 BRETEZ Valentin 8 861.00 C1
9 BUFFET Gilles 11 1188.00 S
10 CABALLERO Arnaud 20 2036.00 S
11 CAILLET Baptiste 5 500.00 P
12 CARCENAC Marius 5 598.00 M1
13 CARON Maxime 5 500.00 B1
14 CARQUIN Jeremy 18 1869.00 S
15 CEZARD Quentin N524 2210.00 S
16 CEZARD Thierry 8 827.00 V1
17 CLAQUIN Mathieu 5 500.00 P
18 COELHO Robin 7 787.00 M1
19 COELHO Eric 5 587.00 V1
20 CORABOEUF Olivier 18 1805.00 S
21 CREANGE Lucas 18 1840.00 J3
22 CROZAT Cyprien 5 500.00 C2
23 DALLIMONTI Theo 5 500.00 B1
24 DE OLIVEIRA Théo 6 643.00 M2
25 DENOUAILLAN-LECLERE Alexis 5 585.00 M1
1 / 4  Page suivante
Atteindre dans la liste

 

© Fédération Française de Tennis de Table