|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AIGUIER | Sullivan | 6 | 658.00 | C2 |
| 2 | BOULINGUEZ | Dominique | 16 | 1602.00 | S |
| 3 | CANU | Anthony | 16 | 1629.00 | S |
| 4 | COUTURE | Tony | 17 | 1768.00 | S |
| 5 | DAMAGEUX | Remi | 15 | 1574.00 | S |
| 6 | DE KERLE | Alexis | 11 | 1119.00 | S |
| 7 | DELACENCELLERIE | Thomas | 12 | 1229.00 | S |
| 8 | DELFOSSE | Stephane | 16 | 1634.00 | S |
| 9 | FAUCONNIER | Emmanuel | 9 | 979.00 | S |
| 10 | GOUTEAU | Thomas | 5 | 500.00 | B1 |
| 11 | HANNECART | Philippe | 9 | 954.00 | V1 |
| 12 | HENNART | Eymrick | 7 | 711.00 | J1 |
| 13 | HERBERT | Brice | 6 | 687.00 | C2 |
| 14 | JOVENIAUX | Orlane | 5 | 587.00 | M1 |
| 15 | JOVENIAUX | Erwan | 5 | 587.00 | B1 |
| 16 | KRUG | Tony | 5 | 500.00 | J1 |
| 17 | LECOCQ | Benoit | 5 | 500.00 | S |
| 18 | LEFEBVRE | Nathanael | 5 | 503.00 | B1 |
| 19 | LEFEBVRE | Benjamin | 8 | 833.00 | S |
| 20 | LEFEBVRE | Ludovic | 17 | 1733.00 | S |
| 21 | LEFRANCQ | Jonathan | 8 | 852.00 | S |
| 22 | LEPLAT | Alain | 19 | 1976.00 | S |
| 23 | LOISELEUX | Guillermo | 5 | 589.00 | P |
| 24 | MAES | Gauthier | 6 | 636.00 | C2 |
| 25 | MASUYER | Valentin | 7 | 745.00 | J3 |
| 1 / 2 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |