|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | CARPENTIER | Xavier | 9 | 912.00 | V2 |
| 2 | CERVELLI | Gérard | 6 | 602.00 | V3 |
| 3 | CHAZARD | Mathieu | 8 | 833.00 | S |
| 4 | DENAT | Patrick | 7 | 700.00 | V1 |
| 5 | HOSTEIN | Tristan | 9 | 959.00 | S |
| 6 | LARRICHE | Jean-Michel | 10 | 1091.00 | S |
| 7 | LARRICHE | Jérôme | 8 | 885.00 | S |
| 8 | POMPA | Michaël | 9 | 952.00 | S |
| 9 | PUJOL | Jean Pierre | 10 | 1066.00 | V3 |
| 10 | RUER | Pascal | 5 | 575.00 | S |
| 11 | TOUJAS | Guy | 11 | 1101.00 | V4 |
| 12 | VALDELIEVRE | Félix | 6 | 654.00 | S |
| 13 | VEGA | Pierre | 10 | 1051.00 | V1 |
| 14 | VILLA | Gerard | 10 | 1029.00 | V3 |
| 1 / 1 |
| © Fédération Française de Tennis de Table |