|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ALBORA | Martine | 5 | 500.00 | V1 |
| 2 | ALNOT | Capucine | N239 | 1638.00 | S |
| 3 | BAALA | Soufya | 11 | 1101.00 | J3 |
| 4 | BANCET | Charlotte | 5 | 553.00 | S |
| 5 | BARITAUX | Josiane | 5 | 500.00 | V2 |
| 6 | BILBAULT | Elsa | 5 | 500.00 | M1 |
| 7 | BORBOUSE | Romy | N154 | 1793.00 | S |
| 8 | CARRE | Lucie | 11 | 1144.00 | S |
| 9 | CHARPENTIER | Cyrielle | 14 | 1432.00 | S |
| 10 | COULIBALY | Dienouma | N75 | 2128.00 | S |
| 11 | DUMAY | Léa | 6 | 632.00 | C1 |
| 12 | HAO | Tong | N20 | 2531.00 | S |
| 13 | KOLAROVA | Nina | N80 | 2117.00 | S |
| 14 | LUCENKOVA | Viktoria | N76 | 2124.00 | S |
| 15 | MIGEON | Claire | 5 | 500.00 | V1 |
| 16 | NAMURA | Mathilde | 7 | 797.00 | S |
| 17 | NECASOVA | Veronika | 12 | 1252.00 | S |
| 18 | NGUYEN | Marie | 5 | 500.00 | V2 |
| 19 | OZER | Cécile | N54 | 2283.00 | S |
| 20 | PETIT | Clara | 5 | 500.00 | B1 |
| 21 | PORCHEDDA | Anaelle | 7 | 705.00 | J1 |
| 22 | SPIRE | Céline | 9 | 981.00 | S |
| 23 | TRIQUENOT | Juliette | 5 | 500.00 | P |
| 24 | VUARNESSON | Martine | 5 | 500.00 | V1 |
| 25 | VUARNESSON | Mathilde | 10 | 1086.00 | J3 |
| 1 / 2 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |