|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ALNOT | Capucine | N214 | 1632.00 | S |
| 2 | BAALA | Soufya | 10 | 1080.50 | S |
| 3 | CARRE | Lucie | 11 | 1180.73 | S |
| 4 | CRESSEAUX | Zelie | 5 | 493.75 | B1 |
| 5 | GALLOIS | Colette | 5 | 500.00 | V2 |
| 6 | GUIBE | Marie | 5 | 500.00 | M1 |
| 7 | HENRION | Typhanie | 5 | 504.50 | C2 |
| 8 | HINSCHBERGER | Laura | 5 | 523.11 | S |
| 9 | INDEHERBERG | Cindy | N151 | 1790.48 | S |
| 10 | LUCENKOVA | Viktoria | N81 | 2067.85 | S |
| 11 | MERY | Mathilde | 6 | 629.50 | S |
| 12 | NECASOVA | Veronika | 12 | 1210.48 | S |
| 13 | PORCHEDDA | Anaelle | 6 | 669.11 | J3 |
| 14 | PORTIER | Camille | 5 | 494.75 | B1 |
| 15 | RENARD | Juliette | 5 | 486.50 | P |
| 16 | SOUCHON | Mathilde | 5 | 480.00 | P |
| 17 | TOUN | Manon | 5 | 544.23 | B1 |
| 18 | VUARNESSON | Martine | 5 | 500.00 | V1 |
| 19 | WINIARCZYK | Maëlle | 10 | 990.23 | J2 |
| 1 / 1 |
| © Fédération Française de Tennis de Table |