|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AUGEREAU | Franck | 7 | 760.00 | V1 |
| 2 | BARBIN | Wilfried | 10 | 1054.00 | S |
| 3 | BEAUBIGNY | François | 17 | 1726.00 | S |
| 4 | BEAUBIGNY | Julien | 8 | 824.00 | S |
| 5 | BEDOUET | Philippe | 9 | 975.00 | V1 |
| 6 | BEILLARD | Thomas | 9 | 975.00 | S |
| 7 | BESNARD | Baptiste | 6 | 610.00 | M1 |
| 8 | BLOUIN | Frédéric | 10 | 1042.00 | V1 |
| 9 | BODIN | Jean Paul | 9 | 949.00 | V3 |
| 10 | BOUGREAU | Clément | 10 | 1002.00 | J2 |
| 11 | BOUGREAU | Emmanuel | 5 | 547.00 | S |
| 12 | BURGEVIN | Jonathan | 8 | 898.00 | S |
| 13 | CHAIGNEAU | Antoine | 6 | 665.00 | B1 |
| 14 | CHATELAIN | Nicolas | 5 | 568.00 | S |
| 15 | CHEVALIER | Daniel | 6 | 617.00 | V3 |
| 16 | CHOUTEAU | Benjamin | 9 | 909.00 | S |
| 17 | CULLERIER | Alexis | 5 | 594.00 | C1 |
| 18 | DAUVERGNE | Sylvain | 10 | 1060.00 | V1 |
| 19 | DELAUNAY | Mathieu | 6 | 691.00 | J2 |
| 20 | DELAUNAY | Corentin | 6 | 689.00 | C1 |
| 21 | DELAUNAY | Clément | 5 | 543.00 | B1 |
| 22 | DELEPINE | Nicolas | 14 | 1454.00 | V1 |
| 23 | DION | Ludovic | 5 | 587.00 | S |
| 24 | DROGIX | Jérémy | 8 | 888.00 | S |
| 25 | DROGIX | Patrick | 9 | 978.00 | V2 |
| 1 / 4 | ![]() |
| © Fédération Française de Tennis de Table |