|
|
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | BRIARD | Gérard | 6 | 659.00 | V3 |
| 2 | BRIDIER | Jean-jacques | 9 | 958.00 | V2 |
| 3 | CLEMENT | Rodolphe | 10 | 1090.00 | S |
| 4 | CRESPEL | Luc | 6 | 620.00 | V1 |
| 5 | DE LAMARLIERE | Arnaud | 9 | 905.00 | V1 |
| 6 | DE LAMARLIERE | Emmanuel | 6 | 609.00 | V1 |
| 7 | DE LAMARLIERE | Quentin | 5 | 577.00 | J1 |
| 8 | ESNAULT | Frédéric | 6 | 678.00 | S |
| 9 | GENEAU DE LAMARLIERE | Guillaume | 6 | 606.00 | M2 |
| 10 | GENEAU DE LAMARLIERE | Anthony | 7 | 780.00 | C2 |
| 11 | LARAIZE | Olivier | 10 | 1078.00 | V1 |
| 12 | LAVOCAT | Stéphane | 5 | 538.00 | S |
| 13 | MOINARD | Quentin | 6 | 650.00 | S |
| 14 | MOINARD | Guillaume | 5 | 558.00 | C2 |
| 15 | PERICHON | Didier | 9 | 905.00 | V1 |
| 16 | PERICHON | Thomas | 6 | 662.00 | J1 |
| 17 | PERSONNAT | Arnaud | 5 | 581.00 | S |
| 1 / 1 |
| © Fédération Française de Tennis de Table |