www.fftt.com - Classement
SAINT ORENS TT
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 ALVAREZ Christian 5 500.00 V3
2 AUTHIER Philippe 5 585.00 S
3 BELCOUR Sebastien 6 602.00 M2
4 BERNIARD Alexis 5 572.00 P
5 BOBIN Paul 10 1052.00 S
6 BROUARD David 6 694.00 S
7 BRUGIDOU Clement 8 815.00 M1
8 CHARBONNIER Alexandre 6 649.00 C2
9 CORBARIEU Laurent 19 1945.00 V1
10 DEBORD Francois 9 955.00 S
11 DEGARDIN Philippe 11 1183.00 V2
12 DELOMENIE Michel 8 876.00 V1
13 DENIS-REMIS Philippe 7 727.00 V1
14 DEPASSE Nicolas 13 1383.00 S
15 DOLLE Jacques 7 789.00 V3
16 ESTRIPEAU Pascal 13 1356.00 V1
17 FABRE Tanguy 5 582.00 M1
18 FERNANDEZ Anthony 12 1215.00 S
19 FERNANDEZ Jocelyn 7 798.00 M2
20 FICHE Dominique 14 1439.00 V1
21 FOURCROY Remi 6 602.00 B1
22 FOURCROY Nicolas 6 694.00 B2
23 FREMY Robin 6 645.00 B2
24 GADEK Sebastien 16 1683.00 S
25 GARDELLE Aimé 10 1018.00 V2
1 / 3  Page suivante
Atteindre dans la liste

 

© Fédération Française de Tennis de Table