Championnats de France Vétérans 2026 : le palmarès

Du 3 au 5 avril à Caudry (59) se sont déroulés les championnats de France vétérans 2026, 

Ce ne sont pas moins de 400 joueurs qui se sont déplacés dans les Hauts-de-France pour se disputer les 33 titres nationaux en jeu lors des Championnats de France Vétérans, organisés par le club de Caudry. Des catégories allant de 40 à 98 ans étaient représentées.

Consulter ci-dessous l’ensemble des tableaux et résultats :

 

Vétérans 40 : Simple Hommes


1 – PIETROPAOLI | Julien AS THIAIS TT
2 – GUIGNAT Thomas | DOMATS SENS TT
3 – BARGIBAUX Pascal | BRETIGNOLLES
3 – DUFRENNE Fabien | ROYE PPC
V40 Simple Hommes

 

Vétérans 40 : Simple Femmes

1 – CLAVIER Claire | LE MANS SARTHE,
2 – CABOT Delphine | LIEVIN USA TT,
3 – NGUYEN Alexia | VILLERS LES NAN,
3 – DEKEIREL Julie | LIEVIN USA TT,
V40 Simple Femmes

 

Vétérans 50 : Simple Hommes

1 – NOVARRE Julien SPO ROUEN TT
2 – LEVALOIS David CESSON OC
3 – GOEDAER Gregory VALENCIEN/USTT
3 – STOICA Cornel ENT ST PIERRE
V50 Simple Hommes

 

Vétérans 50 : Simple Femmes

1 – LE LANNIC Agnès | ST QUENTIN TT
2 – PLAISANT Sylvie ENT | ST PIERRE
3 – CATROUILLET Cynthia | ANG ST LEONARD
3 – CHERCHOUR Sylvie | CP GATINAIS
V50 Simple Femmes

 

Vétérans 60 : Simple Hommes

1 – PICARD Pierre | SAG CESTAS
2 – CASTAGNE Jean-louis | CA BEGLAIS
3 – MAROLLEAU Olivier | ERNEENNE Sport
3 – LORTHIOIR Laurent | INGRE TT
V60 Simple Hommes

 

Vétérans 60 : Simple Femmes

1 – COME Corinne | G. BIARRITZ,
2 – VEILLEROT Laurence | Courbevoie STT,
3 – TAINON Claire | US TALENCE,
3 – PAVOT Sophie | HAUBOURDIN CTT,
V60 Simple Femmes

 

Vétérans 65 : Simple Hommes

1 – ZANASI Gilles | AS THIAIS TT
2 – RAGALEUX Thierry | TT PASSAGEOIS
3 – GILLARD Daniel | ESC.COUR CHEVER
3 – MEUNIER Philippe | CHANTILLY GAS
V65 Simple Hommes

 

Vétérans 65 : Simple Femmes

1 – TANGUY Marie-christine | ALCL GD QUEV.
2 – BOISAUBERT Francoise | S.C. MOREE TT
3 – ZABOUT Jocelyne | ANG ST LEONARD
3 – GLEVAREC Brigitte | A.S.H.
V65 Simple Femmes


Vétérans 70 :
Simple Hommes

1 – VIBERT Richard | STE MARIE AUX C
2 – GUILLEMART Philippe | AMSL FREJUS
3 – PENICAUD Michel | HERSERANGE ASTT
3 – JEAN Alain | GIGEAN ASM
V70 Simple Hommes

 

Vétérans 70 : Simple Femmes

1 – GUILLOTEAU Francoise | COURNON CL
2 – D’ARBONNEAU Marie-helene | POISSY USC
3 – LEGOUT Odile | ST NAZAIRE TT
3 – DESAILLY Jocelyne | LE MANS SARTHE
V70 Simple Femmes

 

Vétérans 75 : Simple Hommes

1 – GEOFFROY Alain | DOMBASLE STT
2 – COLLET Pierre | FC GUEUGNON
3 – VERSANG Jacques | AMBILLY EP
3 – SAYMARD Jack | MESNIL-ESNARDTT
V75 Simple Hommes

 

Vétérans 75 : Simple Femmes

1 – PAOLI Danielle | Atlantique TT17
2 – PONTILLE Martine | ROANNE LNTT
3 – CASAJUS Marie-paule | ES KREISKER
3 – HEMSEN Francoise | TTBB
V75 Simple Femmes

 

Vétérans 80 : Simple Hommes

1 – HAITAYAN Salomon | LYON 7 TTG
2 – VIALA Andre | SEMOY ASTT
3 – GUYOT Gerard | VIRY CHATILLON
3 – PHUNG Van Phuc | ASPTT TOULOUSE
V80 Simple Hommes

 

Vétérans 80 : Simple Femmes

1 – BIGOT Annick | C.S.M.T.T
2 – DELABORDE Nicole | AS ST VINCENT-B
3 – DUGUEPERROUX Francine | PAVILLONNAIS SE
3 – BEAUDUCEAU Francine | Atlantique TT17
V80 Simple Femmes

 

Vétérans 85 : Simple Hommes

1 – CAROFF Alfred | TT PLOUGOULM
2 – BARBIER Francois | FESCHES CHATEL
3 – SOKOL Ronald | AIX LES MILLES
3 – BEAUDRIER Robert | RAQ D’OR
V85 Simple Hommes

 

Vétérans 85 : Simple Femmes

1 – DEL CASTILLO Maryvonne | J D ARC DE DAX
2 – PLAISANT Charlotte | CEP ST NICOLAS
3 – GAYRARD Jacqueline | ST MARCEAU TT
4 – ZOCCHETTI Simone | ERNEENNE Sport
v85 Simple Femmes

 

Vétérans 90 : Simple Hommes

1 – YAHIEL Henri | BOULOGNE BILLAN
2 – HERCENT Andre | PING ST JEAN 45
3 – BIZEUL Guy | RENNES CPB
4 – ANGLES Jean | CEYRESTE PP
90 Simple Hommes

 

Vétérans 90 : Simple Femmes

1 – ZOCCHETTI Simone | ERNEENNE Sport

Vétérans : Doubles Hommes

Doubles Hommes

Vétérans : Doubles Femmes

Doubles Femmes

Vétérans : Doubles Mixtes

Doubles Mixtes

Retrouvez ICI l’ensemble des photos prises tout au long du week-end. @Mike TPP Show